Teilprojekte im SFB 1035
Hier finden Sie eine Übersicht über die Teilprojekte des SFB 1035. Klicken Sie auf die Bezeichnungen der Teilprojekte, um zu einer genaueren Beschreibung zu gelangen. Weitere Informationen zu den Projektleiterinnen und -leitern erhalten Sie auf der Seite Projektleitung.
Teilprojektbereich A: Structural switching in folded proteins
Teilprojektbereich B: Mechanisms influencing conformational diversity
B01 (exp.) | Prof. Thomas Kiefhaber | TUM, Department Chemie Garching | Gekoppelte Bindung- und Faltungsreaktionen intrinsisch ungeordneter Proteine |
B02 | Prof. Martin Zacharias | TUM, Department Physik Garching | Untersuchung von Strukturbildungsprozessen induziert durch Bindungsvorgänge mittels Moleküldynamiksimulationen |
B03 | Prof. Michael Sattler | TUM, Department Chemie Garching | Konformationskontrolle von Multidomänenproteinen durch RNA Bindung |
B04 (exp.) | PD Dr. Sonja A. Dames | TUM, Department Chemie Garching | Reguationsmechanismen und dynamische Eigenschaften der Protein Kinase G |
B05 | Prof. Aymelt Itzen | UKE, Institut für Biochemie und Signaltransduktion Hamburg | Strukturelle Dynamik kleiner GTPasen unter dem Einfluss posttranslationaler Modifikationen |
B06 | Prof. Aphrodite Kapurniotu | TUM, WZW Freising-Weihenstephan | Verwendung von Kreuzamyloid-Wechselwirkungsflächen zum Design von Peptiden als Modulatoren der amyloiden Selbstassoziation |
B07 | Prof. Bernd Reif | TUM, Department Chemie Garching | Strukturelle Analyse von Amyloid-Inhibitor Ko-Aggregaten |
B08 (see: AP02) | Prof. Ralf Zimmer Dr. Martin Haslbeck | Department Informatik, LMU München TUM, Department Chemie, Garching | Alternatives Spleißen – Schalter und konformationelle Diversität |
B09 (exp.) | Dr. Oliver F. Lange | TUM, Department Chemie Garching | Design alternativer Protein- Konformationen |
B10 (exp.) | Prof. Kathrin Lang | ETH, Department Chemie Zürich | Methoden der genetischen Code-Erweiterung für Studium und Kontrolle konformationeller Proteindynamik und Proteinassemblierung |
B11 | Prof. Matthias Feige | TUM, Department Chemie Garching | Strukturelle Mechanismen und Zelluläre Regulation von Assemblierungs-induzierten Proteinfaltungsprozessen |
B12 (exp.) | Prof. Ville R. I. Kaila | TUM, Department Chemie Garching | Multiskalenmodellierung und de novo Design konformationeller Proteinschalter mit langer Reichweite |
B13 | Prof. Franz Hagn | TUM, Department Chemie Garching | Konformationelles Schalten von Bcl2 Proteinen und deren Komplexe in einer nativen Membranumgebung |
B14 | Prof. Danny Nedialkova | MPI für Biochemie Martinsried | Translationale Kontrolle der Proteinfaltung durch Elongationskinetiken |
B15 | Prof. Anne Schütz | LMU, Department Chemie München | Konformationelle Schalter in regulatorischen Virusproteinen |
Assoziierte Projekte
AP02 | Prof. Ralf Zimmer Dr. Martin Haslbeck | Department Informatik, LMU München TUM, Department Chemie, Garching | Alternatives Spleißen – Schalter und konformationelle Diversität |
AP06 | Prof. Wolfgang Baumeister Dr. Eri Sakata | MPI für Biochemie Martinsried | Das 26S Proteasom: Dynamik des Regulatorischen Partikels |
AP07 | Dr. Serena Schwenkert | Department Biologie I, Botanik LMU München | Die Rolle von Chaperonen und TPR Proteinen im Proteinimport in Organellen und der Chloroplastenbiogenese |
AP08 | Prof. Ville R. I. Kaila | Institutionen för biokemi och biofysi,k Stockholms Universitet | Multiskalenmodellierung und de novo Design konformationeller Proteinschalter mit langer Reichweite |
AP09 | Prof. Thorben Cordes | LMU, Biozentrum, Physikalische und Synthetische Biologie | Single-molecule studies of conformational switching and activation of the sodium-coupled symporter BetP |
Teilprojektbereich Z
Z1 | Prof. Johannes Buchner Prof. Michael Sattler | TUM, Department Chemie Garching | Biophysikalische Methoden |