Teilprojekte im SFB 1035
Hier finden Sie eine Übersicht über die Teilprojekte des SFB 1035. Klicken Sie auf die Bezeichnungen der Teilprojekte, um zu einer genaueren Beschreibung zu gelangen. Weitere Informationen zu den Projektleiterinnen und -leitern erhalten Sie auf der Seite Projektleitung.
Teilprojektbereich A: Structural switching in folded proteins
A01 (see AP06) | Prof. Wolfgang Baumeister Dr. Eri Sakata | MPI für Biochemie Martinsried | Das 26S Proteasom: Dynamik des Regulatorischen Partikels | |
A02 | Prof. Michael Groll | TUM, Department Chemie Garching | ||
A03 | Prof. Johannes Buchner Prof. Michael Sattler | TUM, Department Chemie Garching | Konformationelle Regulation der Hsp90 Maschine | |
A04 (see AP07) | Dr. Serena Schwenkert | Biozentrum der LMU München Department Biologie I, Botanik Martinsried | Die Rolle von Chaperonen und TPR Proteinen im Proteinimport in Organellen und der Chloroplastenbiogenese | |
A05 | Prof. Matthias Rief | TUM, Department Physik Garching | ||
A06 | Prof. Sevil Weinkauf Dr. Martin Haslbeck Prof. Johannes Buchner | TUM, Department Chemie Garching | Konformationelle Plastizität von kleinen Hsps | |
A07 | Prof. PD Dr. Elena Conti | MPI für Biochemie Martinsried | ||
A09 | Prof. Stephan Sieber | TUM, Department Chemie Garching | Kontrolle der Aktivität und Funktion von Proteinen mittels inhibitorinduzierten Konformationsänderungen | |
A10 (exp.) | Prof. Iris Antes +2021 | TUM, WZW Freising-Weihenstephan | Konformelle Schaltungsvorgänge induziert durch Protein-Ligand Bindung | |
A11 | Prof. Don C. Lamb | LMU, Department Chemie München | Einzelmolekül-Fluoreszenzmethoden zur Untersuchung von Konformationsänderungen und allosterischen Effekten in Chaperonen | |
A12 | Dr. Manajit Hayer-Hartl Prof. Franz-Ulrich Hartl | MPI für Biochemie Martinsried | Mechanismen der Chaperon-vermittelten Proteinfaltung und Assemblierung | |
A13 | Prof. Brenda Schulman |
| Konformationswechsel bei der Herstellung verzweigter Polyubiquitinketten | |
A14 | Prof. Cathleen Zeymer |
| Modulation der konformationellen Dynamik eines de novo designten Metallenzyms mit zwei Domänen |
Teilprojektbereich B: Mechanisms influencing conformational diversity
Assoziierte Projekte
AP02 | Prof. Ralf Zimmer Dr. Martin Haslbeck | Department Informatik, LMU München TUM, Department Chemie, Garching | Alternatives Spleißen – Schalter und konformationelle Diversität |
AP06 | Prof. Wolfgang Baumeister Dr. Eri Sakata | MPI für Biochemie Martinsried | Das 26S Proteasom: Dynamik des Regulatorischen Partikels |
AP07 | Dr. Serena Schwenkert | Department Biologie I, Botanik LMU München | Die Rolle von Chaperonen und TPR Proteinen im Proteinimport in Organellen und der Chloroplastenbiogenese |
AP08 | Prof. Ville R. I. Kaila | Institutionen för biokemi och biofysi,k Stockholms Universitet | Multiskalenmodellierung und de novo Design konformationeller Proteinschalter mit langer Reichweite |
AP09 | Prof. Thorben Cordes | LMU, Biozentrum, Physikalische und Synthetische Biologie | Single-molecule studies of conformational switching and activation of the sodium-coupled symporter BetP |
Teilprojektbereich Z
Z1 | Prof. Johannes Buchner Prof. Michael Sattler | TUM, Department Chemie Garching |